一、性能用途与组成
该催化剂是改进型高效净化吸附催化剂,其以特种氧化铝为载体添加特殊改性剂,可在常、低温下使用,性能与进口selexsorb CD吸附剂相当。由于该吸附剂表面有很强的化学吸附作用,它可将聚乙烯、聚丙烯装置裂解C2、~C4烃类多重不饱和单体原料、共聚单体物料中微量含氧有机化合物(醇、醚、醛、羧基化合物、酮、过氧化合物)直接选择性的吸附脱除,同时对于原料中的水和硫醇也具有很好的吸附作用,达到对原料的深度净化要求。
化学组成,%(wt) | 化学组成,%(wt) | ||
Al2O3+改性剂 | ≥95% | Fe2O3 | 0.02% |
SiO2 | 0.02% | Na2O | 0.35% |
二种专利活性组分 |
二、产品质量标准
物理性能: | |||||||
项目 | 指标 | 项目 | 指标 | ||||
产品型号 | TCOS-2吸附催化剂 | 堆比重 | 0.60~0.80kg/l | ||||
主要成份 | 特殊Al2O3+ 活性组分 | 强度 | ≥60 N/颗 | ||||
外观 | 白色球状物 | 比表面 | 400 m2/g | ||||
直径 | Φ2.0~4.8 mm | 孔容 | ≥0.5ml/g | ||||
烧失重 (250°-1200ºC) | 4.5 | ||||||
工艺操作条件: | |||||||
操作压力 | 常压~6.0 MPa | 操作温度 | 10~120℃ | ||||
液 空 速 | 1~5 h-1 | 气 空 速 | 500~3000 h-1 | ||||
床层高度与塔径之比 | 2~6 | 再生温度 | 250~300 ℃ | ||||
再生气源 | N2(99%) | 再生气空速 | 100~500 h-1 | ||||
水/甲醇吸附容量 | ≥15 %(wt) | 吸附周期 | 90天 (视装置工况而定) | ||||
进口原料中水含量 | <20 ppm | ||||||
进口原料含甲醇含量 | <10 ppm | ||||||
满足以上条件,则: | |||||||
出口水含量 | ≤1ppm | ||||||
出口甲醇含量 | ≤0.5ppm | ||||||
使用寿命 | 5年(视装置工况而定) |
三、工业应用情况及应用前景
该产品由于操作温度低,操作简单,净化效果明显以及节能降耗,给用户带来了很大经济效益。在巴陵石化、独山子乙烯厂、神华包头煤化工公司等企业成功替代进口的selexsorb CD实现国产化,故有着极其广泛的应用前景。